3Hアルミハイケース

3Hアルミハイケース
 

スペースを最大限に有効活用。限られた面積で多くのアイテムをディスプレイ。

棚板を調整すれば高さのあるアイテムのディスプレイも可能です。

豊富なバリエーションよりお選びください。

 

 

 

 

 



 
品番  間口  奥行   腰上高 総高  棚巾x枚数    品番  間口  奥行   腰上高 総高  棚巾x枚数 
F3112 600 300 990 1223 180X3 F3552 600 450 990 1223 300X3
3113 900 3553 900
3114 1200 3554 1200
3115 1500 3555 1500
3116 1800 3556 1800
F4112 600 300 1295 1528 180X3 F4552 600 450 1295 1528 300X3
4113 900 4355 900
4114 1200 4554 1200
4115 1500 4555 1500
4116 1800 4556 1800
F5112 600 300 1600 1833 180X4 F5552 600 450 1600 1833 300X4
5113 900 5355 900
5114 1200 5554 1200
5115 1500 5555 1500
5116 1800 5556 1800
F6112 600 300 1905 2138 180X5 F6552 600 450 1905 2138 300X5
6113 900 6555 900
6114 1200 6554 1200
6115 1500 6555 1500
6116 1800 6556 1800
F3332 600 375 990 1223 252X3            
3333 900 F3883 900 525 990 1223 360X3
3334 1200 3884 1200
3335 1500 3885 1500
3336 1800 3886 1800
F4332 600 375 1295 1528 252X3            
4333 900 F4883 900 525 1295 1528 360X3
4334 1200 4884 1200
4335 1500 4885 1500
4336 1800 4886 1800
F5332 600 375 1600 1833 252X4            
5333 900 F5883 900 525 1600 1833 360X4
5334 1200 5884 1200
5335 1500 5885 1500
5336 1800 5886 1800
F6332 600 375 1905 2138 252X5            
6333 900 F6883 900 525 1905 2138 360X5
6334 1200 6884 1200
6335 1500 6588 1500
6336 1800 6886 1800
            F3992 600 600 990 1223 360X3
            3993 900
            3994 1200
            3995 1500
            3996 1800
            F4992 600 600 1295 1528 360X3
            4399 900
            4994 1200
            4995 1500
            4996 1800
            F5992 600 600 1600 1833 360X4
            5399 900
            5994 1200
            5995 1500
            5996 1800
            F6992 600 600 1905 2138 360X5
            6995 900
            6994 1200
            6995 1500
            6996 1800